Nr. crt. | Nume | Prenume | Functie | Declaratie Avere | Declaratie Innterese |
1 | Badea | Vasilica | Director financiar contabil | Avere | Interese |
2 | Bobisteanu | Cristina | Asistent sef | Avere | Interese |
3 | Bobocea | Raluca | Director medical | Avere | Interese |
4 | Brinzea | Alice | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
5 | Broscaru | Mihaela-Marie | Asistent coordonator | Avere | Interese |
6 | Burecu | Madalina Oana Eugenia | Medic coordonator | Avere | Interese |
7 | Cadar | Genoveva | Medic șef secție | Avere | Interese |
8 | Căpățînă | Cristina-Ana-Maria | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
9 | Constantin | Mihaela Claudia | Asistent sef | Avere | Interese |
10 | Constantinescu | Tudor | Șef secție | Avere | Interese |
11 | Costachioiu | Florentina | Asistent sef | Avere | Interese |
12 | Cretoi | Nicoleta Madalina | Asistent sef | Avere | Interese |
13 | Croitoru | Ionela Alina | Medic șef secție | Avere | Interese |
14 | Danila | Claudina | Asistent sef | Avere | Interese |
15 | Dragomir | Justina-Antoanela | Medic șef secție | Avere | Interese |
16 | Dumitrescu | Elena Mihaela | Asistent sef | Avere | Interese |
17 | Ene | Bogdan-Mihai | Asistent sef | Avere | Interese |
18 | Faca | Anca Ionela | Farmacist sef | Avere | Interese |
19 | Falca | Mihaela-Cristiana | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
20 | Georgescu | Florentina | Asistent sef | Avere | Interese |
21 | Giurca | Cristina | Medic coordonator | Avere | Interese |
22 | Iancu | Alina | Medic șef laborator | Avere | Interese |
23 | Ibraim | Elmira | Manager proiect | Avere | Interese |
24 | Ioanes | Andreea-Silvia | Medic coordonator | Avere | Interese |
25 | Iorga | Liliana | Asistent sef | Avere | Interese |
26 | Jercan | George | Sef Serviciu Achizitii Publice | Avere | Interese |
27 | Lita | Maria | Asistent coordonator | Avere | Interese |
28 | Lixandru-Dohotariu | Sorana-Cornelia | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
29 | Mahler | Beatrice | Manager | Avere | Interese |
30 | Marinache | Mioara | Asistent coordonator | Avere | Interese |
31 | Matache | Serban Radu | Medic coordonator | Avere | Interese |
32 | Micu | Valentina | Asistent coordonator | Avere | Interese |
33 | Mihaltan | Florin Dumitru | Medic șef secție | Avere | Interese |
34 | Nedelcea | Georgeta | Asistent sef cu delegatie | Avere | Interese |
35 | Nemes | Roxana-Maria | Medic șef laborator | Avere | Interese |
36 | Oprea | Emanuela | Asistent sef | Avere | Interese |
37 | Pantea-Stoian | Anca-Mihaela | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
38 | Pirvan | Elena | Asistent sef | Avere | Interese |
39 | Popa | Cristian | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
40 | Popescu | Oana | Sef laborator | Avere | Interese |
41 | Popescu | Georgeta-Gilda | Coordonator proiect | Avere | Interese |
42 | Popovici | Silvia Odette | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
43 | Preda | Nicoleta Alina | Asistent sef | Avere | Interese |
44 | Raileanu | Maria Doina | Asistent sef | Avere | Interese |
45 | Sata | Elena Petrica | Asistent sef | Avere | Interese |
46 | Savu | Cornel Florentin | Medic șef secție | Avere | Interese |
47 | Simion | Ioana Mihaela | Coordonator program | Avere | Interese |
48 | Stanciu | Ileana | Asistent sef | Avere | Interese |
49 | Stancu | Bogdan | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
50 | Strambu | Irina Ruxandra | Medic șef secție | Avere | Interese |
51 | Tache | Mihaela | Asistent sef | Avere | Interese |
52 | Teodorescu | Cosmin | Sef Serviciu Administrativ | Avere | Interese |
53 | Timofte | Anita | Asistent sef | Avere | Interese |
54 | Toma | Claudia-Lucia | Medic șef secție | Avere | Interese |
55 | Topor | Vlad-Cristian | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese |
56 | Trandafir | Daniela | Director de îngrijiri | Avere | Interese |
57 | Tudor | Vasilica Adrian | Sef Serviciu Anatomie Patologica | Avere | Interese |
58 | Tudor | Cristina Aurelia | Medic coordonator | Avere | Interese |
59 | Voinea | Daniela | Asistent coordonator | Avere | Interese |
60 | Voinescu | Daniel Marcel | Medic coordonator | Avere | Interese |
61 | Voropanov | Ion-Alexandru | Medic coordonator | Avere | Interese |
62 | Zaharia | Dragos Mihai | Medic șef secție | Avere | Interese |
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT