| Nr. crt. | Nume | Prenume | Functie | Declaratie Avere | Declaratie Innterese | 
| 1 | Badea | Vasilica | Director financiar contabil | Avere | Interese | 
| 2 | Bobisteanu | Cristina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 3 | Bobocea | Raluca | Director medical | Avere | Interese | 
| 4 | Brinzea | Alice | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 5 | Broscaru | Mihaela-Marie | Asistent coordonator | Avere | Interese | 
| 6 | Burecu | Madalina Oana Eugenia | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 7 | Cadar | Genoveva | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 8 | Căpățînă | Cristina-Ana-Maria | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 9 | Constantin | Mihaela Claudia | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 10 | Constantin | Ancuta Alina | Sef Sectie | Avere | Interese | 
| 11 | Constantinescu | Tudor | Șef secție | Avere | Interese | 
| 12 | Costachioiu | Florentina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 13 | Cretoi | Nicoleta Madalina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 14 | Croitoru | Ionela Alina | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 15 | Csillag | Paul | Director Ingrijiri | Avere | Interese | 
| 16 | Danila | Claudina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 17 | Dragomir | Justina-Antoanela | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 18 | Dumitrescu | Elena Mihaela | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 19 | Ene | Bogdan-Mihai | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 20 | Faca | Anca Ionela | Farmacist sef | Avere | Interese | 
| 21 | Falca | Mihaela-Cristiana | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 22 | Georgescu | Florentina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 23 | Giurca | Cristina | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 24 | Iancu | Alina | Medic șef laborator | Avere | Interese | 
| 25 | Ibraim | Elmira | Manager proiect | Avere | Interese | 
| 26 | Ioanes | Andreea-Silvia | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 27 | Iorga | Liliana | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 28 | Jercan | George | Sef Serviciu Achizitii Publice | Avere | Interese | 
| 29 | Lita | Maria | Asistent coordonator | Avere | Interese | 
| 30 | Lixandru-Dohotariu | Sorana-Cornelia | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 31 | Mahler | Beatrice | Manager | Avere | Interese | 
| Mahler | Beatrice | Sef Sectie | Avere | Interese | |
| 32 | Mahler | Beatrice | Manager – Incetare | Avere | Interese | 
| 33 | Marinache | Mioara | Asistent coordonator | Avere | Interese | 
| 34 | Matache | Serban Radu | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 35 | Micu | Valentina | Asistent coordonator | Avere | Interese | 
| 36 | Mihaltan | Florin Dumitru | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 37 | Nedelcea | Georgeta | Asistent sef cu delegatie | Avere | Interese | 
| 38 | Nemes | Roxana-Maria | Medic șef laborator | Avere | Interese | 
| 39 | Oprea | Emanuela | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 40 | Pantea-Stoian | Anca-Mihaela | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 41 | Pirvan | Elena | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 42 | Popa | Cristian | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 43 | Popescu | Gheorghe | Manager | Avere | Interese | 
| 44 | Popescu | Oana | Sef laborator | Avere | Interese | 
| 45 | Popescu | Georgeta-Gilda | Coordonator proiect | Avere Rectificare | Interese | 
| 46 | Popovici | Silvia Odette | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 47 | Preda | Nicoleta Alina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 48 | Raileanu | Maria Doina | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 49 | Sata | Elena Petrica | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 50 | Savu | Cornel Florentin | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 51 | Simion | Ioana Mihaela | Coordonator program | Avere | Interese | 
| 52 | Stanciu | Ileana | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 53 | Stancu | Bogdan | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 54 | Strambu | Irina Ruxandra | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 55 | Tache | Mihaela | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 56 | Teodorescu | Cosmin | Sef Serviciu Administrativ | Avere | Interese | 
| 57 | Timofte | Anita | Asistent sef | Avere | Interese | 
| 58 | Toma | Claudia-Lucia | Medic șef secție | Avere | Interese | 
| 59 | Topor | Vlad-Cristian | Membru în consiliul de administrație | Avere | Interese | 
| 60 | Trandafir | Daniela | Director de îngrijiri | Avere | Interese | 
| 61 | Tudor | Vasilica Adrian | Sef Serviciu Anatomie Patologica | Avere | Interese | 
| 62 | Tudor | Cristina Aurelia | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 63 | Voinea | Daniela | Asistent coordonator | Avere | Interese | 
| 64 | Voinescu | Daniel Marcel | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 65 | Voropanov | Ion-Alexandru | Medic coordonator | Avere | Interese | 
| 66 | Zaharia | Dragos Mihai | Medic șef secție | Avere | Interese | 
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT