| – lei/bolnav internat/zi – | |
| Pacienţi spitalizaţi – copii şi adulţi | 22 |
| Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii şi adulţi | 33 |
| Bolnavi hepatită, neoplazici – copii şi adulţi | 33 |
| Bolnavi diabet – copii şi adulţi | 33 |
| Bolnavi arşi | 33 |
| Bolnavi în leprozerii | 33 |
| Lăuze | 22 |
| însoţitori | 22 |
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT