| NR | Nume | Declaratie In | Declaratie A |
| 1 | Alexe I Mirela-Elena – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 2 | Asprica S Gabriel – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 3 | Asprica S Silvia – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 4 | Asprica S Silvia – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 5 | Aura-Mihaela C Barsan – Manager proiect | Interese | – Avere |
| 6 | BADEA I RAMONA IONELA – Sef Serviciu Managementul Calitatii | Interese | – Avere |
| 7 | Bobisteanu I Cristina – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 8 | Bobocea A Raluca – Director medical | Interese | – Avere |
| 9 | Bourceanu E Eliza-Lorena – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 10 | Broscaru D Mihaela-Marie – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 11 | Burecu E Madalina Oana Eugenia – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 12 | Cadar T Genoveva – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 13 | Caloian I Elena – Farmacist sef | Interese | – Avere |
| 14 | Caloian I Elena – Farmacist sef | Interese | – Avere |
| 15 | Căpățînă D.M Cristina-Ana- Maria – Membru în consiliul de administrație | Interese | – Avere |
| 16 | Cazacu C Anca Cristina – Coordonator Tehnic | Interese | – Avere |
| 17 | Cazacu C Anca Cristina – Coordonator Tehnic | Interese | – Avere |
| 18 | Ciolan c Gina Ana – Director medical | Interese | – Avere |
| 19 | Ciurel M Inocentiu Valentin – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 20 | Constantin T Mihaela Claudia – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 21 | Constantin T Mihaela Claudia – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 22 | Constantinescu j Tudor – Șef secție | Interese | – Avere |
| 23 | Cordos I Ioan – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 24 | Costachioiu I Florentina – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 25 | Cretoi Gh Nicoleta Madalina – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 26 | Croitoru I Ionela Alina – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 27 | Danila F Claudina – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 28 | Dendrino N Dragos Daniel – Manager proiect | Interese | – Avere |
| 29 | Dobrescu D Dina-Andreea – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 30 | Dragomir M Justina- Antoanela – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 31 | Dumitrescu I Elena Mihaela – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 32 | Eddan Visan A Athir – Medic șef laborator | Interese | – Avere |
| 33 | Ene C Bogdan-Mihai – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 34 | FACA M ANCA IONELA – Farmacist sef | Interese | – Avere |
| 35 | FACA M ANCA IONELA – Farmacist sef | Interese | – Avere |
| 36 | Falcă F Mihaela-Cristiana – Membru în consiliul de administrație | Interese | – Avere |
| 37 | Filipescu V Viorica – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 38 | Florentina AIn Georgescu – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 39 | Gurzu M Ioana-Eliza – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 40 | Iancu C Alina – Medic șef laborator | Interese | – Avere |
| 41 | Ibraim SG Elmira – Manager proiect | Interese | – Avere |
| 42 | Iorga St Liliana – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 43 | Jercan V George – Sef Serviciu Achizitii Publice | Interese | – Avere |
| 44 | LITA G Maria – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 45 | Luca I Delia-Maria – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 46 | Lungu E Cătălin – Ministru consilier | Interese | – Avere |
| 47 | Lungu E Cătălin – Ministru consilier | Interese | – Avere |
| 48 | Mahler C Beatrice – Manager | Interese | – Avere |
| 49 | Manolache I Florian – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 50 | Marinache P Mioara – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 51 | Marincea V Adina-Beatrice – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 52 | Micu Ghe Valentina – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 53 | Mihailescu N Daniela – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 54 | Mihalcea C Elena – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 55 | Mihaltan V Florin Dumitru – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 56 | Miresan E Gabriela-Cristiana – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 57 | Nalbaru I Carmen – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 58 | Nedelcea C Georgeta Mihaela – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 59 | Nedelcu G Roxana-Ioana – Membru în consiliul de administrație | Interese | – Avere |
| 60 | Negoescu A Daniela – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 61 | Negru M Florica-Valeria – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 62 | Nemes P Roxana-Maria – Medic șef laborator | Interese | – Avere |
| 63 | Nicolae I Irina – Sef Serviciu Buget/Financiar- Contabilitate | Interese | – Avere |
| 64 | Nita St Ionela Camelia – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 65 | Oprea I Emanuela – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 66 | Paceonea I Mirela – „Sef Serviciu Statistica si Evaluare Medicala” | Interese | – Avere |
| 67 | Pirvan D Elena – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 68 | Plesita D Andreea-Elena – Medic coordonator | Interese | – Avere |
| 69 | Popa Gh Cristian – Membru în consiliul de administrație | Interese | – Avere |
| 70 | POPESCU GHE ILIE- CONSTANTIN – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 71 | Popescu M Oana – Sef laborator | Interese | – Avere |
| 72 | Popescu P Georgeta-Gilda – Coordonator Tehnic | Interese | – Avere |
| 73 | Popovici IST Silvia-Odette – Medic Primar | Interese | – Avere |
| 74 | Preda T Nicoleta Alina – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 75 | Radomir A Livia-Elena – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 76 | Radu Cosmin Teodorescu MNT Cosmin – Sef Serviciu Administrativ | Interese | – Avere |
| 77 | Radu V Amarie Petronela – Manager proiect | Interese | – Avere |
| 78 | Roman C Robert-Constantin – Sef Serviciu R.U.N.O.S | Interese | – Avere |
| 79 | Sata V Elena Petrica – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 80 | Savu V Cornel-Florentin – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 81 | Soare C Victoria – Expert Proiect | Interese | – Avere |
| 82 | Stanciu I Ileana – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 83 | Stancu V Bogdan – Consilier juridic superior | Interese | – Avere |
| 84 | Strambu I Irina Ruxandra – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 85 | Tache GH Mihaela – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 86 | Timofte C Anita – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 87 | Toma G Claudia-Lucia – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 88 | Trandafir C Daniela – Director de îngrijiri | Interese | – Avere |
| 89 | Tudor I Vasilica Adrian – Sef Serviciu Anatomie Patologica | Interese | – Avere |
| 90 | Ulmeanu IP Ruxandra – Medic șef laborator | Interese | – Avere |
| 91 | Voinea ghe Daniela – Asistent coordonator | Interese | – Avere |
| 92 | Zaharia M Dragos-Cosmin – Medic șef secție | Interese | – Avere |
| 93 | Zauleanu M Iuliana – Asistent sef | Interese | – Avere |
| 94 | Zauleanu M Iuliana – Asistent sef | Interese | – Avere |
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT