Nr. crt. | Nume | Prenume | Functie | Declaratie Avere | Declaratie Innterese |
1 | Badea | Vasilica | Director financiar contabil | ||
2 | Bobisteanu | Cristina | Asistent sef | ||
3 | Bobocea | Raluca | Director medical | Incetare | Incetare |
4 | Brinzea | Alice | Membru în consiliul de administrație | ||
5 | Broscaru | Mihaela-Marie | Asistent coordonator | ||
6 | Burecu | Madalina Oana Eugenia | Medic coordonator | ||
7 | Cadar | Genoveva | Medic șef secție | ||
8 | Căpățînă | Cristina-Ana-Maria | Membru în consiliul de administrație | ||
9 | Constantin | Mihaela Claudia | Asistent sef | ||
10 | Constantin | Ancuta Alina | Sef Sectie | ||
11 | Constantinescu | Tudor | Șef secție | ||
12 | Costachioiu | Florentina | Asistent sef | ||
13 | Cretoi | Nicoleta Madalina | Asistent sef | ||
14 | Croitoru | Ionela Alina | Medic șef secție | ||
15 | Csillag | Paul | Director Ingrijiri | ||
16 | Danila | Claudina | Asistent sef | ||
17 | Dragomir | Justina-Antoanela | Medic șef secție | ||
18 | Dumitrescu | Elena Mihaela | Asistent sef | ||
19 | Ene | Bogdan-Mihai | Asistent sef | ||
20 | Faca | Anca Ionela | Farmacist sef | ||
21 | Falca | Mihaela-Cristiana | Membru în consiliul de administrație | ||
22 | Georgescu | Florentina | Asistent sef | ||
23 | Giurca | Cristina | Medic coordonator | ||
24 | Iancu | Alina | Medic șef laborator | ||
25 | Ibraim | Elmira | Manager proiect | ||
26 | Ioanes | Andreea-Silvia | Medic coordonator | ||
27 | Iorga | Liliana | Asistent sef | ||
28 | Jercan | George | Sef Serviciu Achizitii Publice | ||
29 | Lita | Maria | Asistent coordonator | ||
30 | Lixandru-Dohotariu | Sorana-Cornelia | Membru în consiliul de administrație | ||
31 | Mahler | Beatrice | Manager | ||
Mahler | Beatrice | Sef Sectie | |||
32 | Mahler | Beatrice | Manager – Incetare | ||
33 | Marinache | Mioara | Asistent coordonator | ||
34 | Matache | Serban Radu | Medic coordonator | ||
35 | Micu | Valentina | Asistent coordonator | ||
36 | Mihaltan | Florin Dumitru | Medic șef secție | ||
37 | Nedelcea | Georgeta | Asistent sef cu delegatie | ||
38 | Nemes | Roxana-Maria | Medic șef laborator | ||
39 | Oprea | Emanuela | Asistent sef | ||
40 | Pantea-Stoian | Anca-Mihaela | Membru în consiliul de administrație | ||
41 | Pirvan | Elena | Asistent sef | ||
42 | Popa | Cristian | Membru în consiliul de administrație | ||
43 | Popescu | Gheorghe | Manager | ||
44 | Popescu | Oana | Sef laborator | ||
45 | Popescu | Georgeta-Gilda | Coordonator proiect | Avere Rectificare |
|
46 | Popovici | Silvia Odette | Membru în consiliul de administrație | ||
47 | Preda | Nicoleta Alina | Asistent sef | ||
48 | Raileanu | Maria Doina | Asistent sef | ||
49 | Sata | Elena Petrica | Asistent sef | ||
50 | Savu | Cornel Florentin | Medic șef secție | ||
51 | Simion | Ioana Mihaela | Coordonator program | ||
52 | Stanciu | Ileana | Asistent sef | ||
53 | Stancu | Bogdan | Membru în consiliul de administrație | ||
54 | Strambu | Irina Ruxandra | Medic șef secție | ||
55 | Tache | Mihaela | Asistent sef | ||
56 | Teodorescu | Cosmin | Sef Serviciu Administrativ | ||
57 | Timofte | Anita | Asistent sef | ||
58 | Toma | Claudia-Lucia | Medic șef secție | ||
59 | Topor | Vlad-Cristian | Membru în consiliul de administrație | ||
60 | Trandafir | Daniela | Director de îngrijiri | ||
61 | Tudor | Vasilica Adrian | Sef Serviciu Anatomie Patologica | ||
62 | Tudor | Cristina Aurelia | Medic coordonator | ||
63 | Voinea | Daniela | Asistent coordonator | ||
64 | Voinescu | Daniel Marcel | Medic coordonator | ||
65 | Voropanov | Ion-Alexandru | Medic coordonator | ||
66 | Zaharia | Dragos Mihai | Medic șef secție |
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT