| Nume si Prenume | Funcția deținută | Declaratie avere | Schimbari |
|---|---|---|---|
| Broscaru D Mihaela-Marie | Asistent coordonator | 4563464 | 30 de zile de la încetare |
| Broscaru D Mihaela-Marie | Asistent coordonator | 4563464 | 30 de zile de |
| la încetare | |||
| Alexe D Mihai | Sef laborator | 4615579 | 30 de zile de |
| la numire | |||
| Sata V Elena Petrica | Asistent sef | 4660975 | 30 de zile de |
| la încetare | |||
| Csillag A Paul | Director de îngrijiri | 4676679 | 30 de zile de |
| la numire | |||
| Mihaltan M Florin Dumitru | Medic șef secție | 4713447 | Anual, până la 15 iunie |
| Constantin C Ancuta Alina | Șef secție | 4707977 | 30 de zile de |
| la numire | |||
| Mahler C Beatrice | Medic șef secție | 4715962 | 30 de zile de |
| la numire | |||
| Croitoru I Ionela Alina | Medic șef secție | 4719165 | 30 de zile de |
| la încetare | |||
| Popescu P Georgeta-Gilda | Coordonator Tehnic | 4752402 | Rectificativă |
| Bobocea A Raluca | Director medical | 4758179 | 30 de zile de |
| la încetare | |||
| Căpățînă D.M. Cristina-Ana- Maria | Membru în consiliulde administrație | 4807235 | Anual, până la 15 iunie |
| Burecu E Madalina Oana Eugenia |
Director medical | 4816344 | 30 de zile de la numire |
| Cadar T Genoveva | Medic șef secție | 4819210 | Anual, până la 15 iunie |
| Bobisteanu I Cristina | Asistent sef | 4825106 | Anual, până la 15 iunie |
| Musat G Niculina-Alina | Expert Proiect | 4835543 | Anual, până la 15 iunie |
| Popescu P Georgeta-Gilda | Coordonator Tehnic | 4860149 | Anual, până la 15 iunie |
| Dendrino N Dragos Daniel | Manager proiect | 4869225 | Anual, până la 15 iunie |
| Nemes P Roxana-Maria | Medic șef laborator | 4872450 | Anual, până la 15 iunie |
| Danila F Claudina | Asistent sef | 4874100 | Anual, până la 15 iunie |
| Mareș F Mihaela-Cristiana | Membru în consiliulde administrație | 4876840 | Anual, până la 15 iunie |
| Ibraim SG Elmira | Manager proiect | 4878911 | Anual, până la 15 iunie |
| Savu V Cornel-Florentin | Medic șef secție | 4849943 | Anual, până la 15 iunie |
| Iorga ST Liliana | Asistent sef | 4859275 | Anual, până la 15 iunie |
| Ene C Bogdan-Mihai | Asistent sef | 4888216 | Anual, până la 15 iunie |
| Constantin T Mihaela Claudia |
Asistent sef | 4888718 | Anual, până la 15 iunie |
| Costachioiu I Florentina | Asistent sef | 4901078 | Anual, până la 15 iunie |
| Mahler C Beatrice | Medic șef secție | 4923441 | Anual, până la 15 iunie |
| Preda T Nicoleta Alina | Asistent sef | 4925610 | Anual, până la 15 iunie |
| POPESCU Ghe ILIE CONSTANTIN | Expert Proiect | 4928399 | Anual, până la 15 iunie |
| Lita G Maria | Asistent coordonator | 4946407 | Anual, până la 15 iunie |
| Dumitrescu I Elena Mihaela | Asistent sef | 4950546 | Anual, până la 15 iunie |
| Constantin C Ancuta Alina | Șef secție | 4943710 | Anual, până la 15 iunie |
| Cretoi Gh Nicoleta Madalina | Asistent sef | 4965237 | Anual, până la 15 iunie |
| Dragomir M Justina- Antoanela | Medic șef secție | 4945160 | Anual, până la 15 iunie |
| Constantinescu J Tudor | Șef secție | 4849236 | Anual, până la 15 iunie |
| Bololoi NA Alina-Luciana | Expert | 5016980 | Anual, până la 15 iunie |
| Ene G Catalina-Elena | Coordonator proiect | 4831550 | 30 de zile de la numire |
| Popa Gh Cristian | Membru în consiliulde administrație | 4848265 | Anual, până la 15 iunie |
| Pirvan D Elena | Asistent medical coordonator | 5028455 | Anual, până la 15 iunie |
| Faca M Anca Ionela | Farmacist sef | 5035027 | Anual, până la 15 iunie |
| Burecu E Madalina Oana Eugenia |
Director medical | 5038046 | Anual, până la 15 iunie |
| Csillag A Paul | Director de îngrijiri | 5095849 | Anual, până la 15 iunie |
| Marinache P Mioara | Asistent coordonator | 5095094 | Anual, până la 15 iunie |
| Stanciu I Ileana | Asistent sef | 5099247 | Anual, până la 15 iunie |
| Giurca V Cristina Maria | Medic coordonator | 5150085 | Anual, până la 15 iunie |
| Oprea I Emanuela | Asistent sef | 5121464 | Anual, până la 15 iunie |
| Nedelcea C Georgeta Mihaela |
Asistent sef | 4831187 | Anual, până la 15 iunie |
| Iancu C Alina | Medic șef laborator | 5157943 | Anual, până la 15 iunie |
| Florentina A Georgescu | Asistent sef | 5146639 | Anual, până la 15 iunie |
| Popescu M Oana | Sef laborator | 5192343 | Anual, până la 15 iunie |
| Mireșan E Gabriela Cristiana | Expert Proiect | 5200327 | Anual, până la 15 iunie |
| Tudor I Vasilica Adrian | Sef Serviciu AnatomiePatologica | 5157651 | Anual, până la 15 iunie |
| Tache GH Mihaela | Asistent sef | 4933460 | Anual, până la 15 iunie |
| Voinea ghe Daniela | Asistent sef | 5174301 | Anual, până la 15 iunie |
| Simion Ghe. Ioana Mihaela | Coordonator proiect | 5194221 | 30 de zile de la încetare |
| Teodorescu MNT Cosmin | Sef Serviciu Administrativ | 5151155 | Anual, până la 15 iunie |
| Ene G Catalina-Elena | Coordonator proiect | 5220710 | Anual, până la 15 iunie |
| Tudor I Cristina Aurelia | Medic coordonator | 5184325 | 30 de zile de la încetare |
| Stancu V Bogdan | Consilier juridic superior | 5233196 | Anual, până la 15 iunie |
| Raileanu S Maria Doina | Asistent sef | 5215029 | Anual, până la 15 iunie |
| Micu Ghe Valentina | Asistent coordonator | 5250521 | Anual, până la 15 iunie |
| Topor A Vlad-Cristian | Membru Consiliu de Administratie membru supleant | 5288471 | 15 iunie |
| Alexe D Mihai | Sef laborator | 5303171 | Anual, până la 15 iunie |
| Jercan V George | Sef Serviciu AchizitiiPublice | 5317131 | Anual, până la 15 iunie |
| Toma G Claudia-Lucia | Medic șef secție | 5317343 | Anual, până la 15 iunie |
| Trandafir C Daniela | Asistent sef | 4906225 | Anual, până la 15 iunie |
| Matache N Serban Radu | Medic coordonator | 5390224 | Anual, până la 15 iunie |
| Mihalcea C Elena | Asistent coordonator | 5316970 | Anual, până la 15 iunie |
| Voinescu A Daniel Marcel | Medic coordonator | 5403179 | Anual, până la 15 iunie |
| Timofte C Anita | Asistent sef | 5350189 | Anual, până la 15 iunie |
| Zaharia M Dragos Cosmin | Medic șef secție | 5346708 | Anual, până la 15 iunie |
| Ioanes D.O. Andreea Silvia | Medic coordonator | 5259996 | Anual, până la 15 iunie |
| Radomir A Livia-Elena | Expert Proiect | 5458883 | Anual, până la 15 iunie |
| Pantea-Stoian C Anca Mihaela |
Membru în consiliulde administrație | 5455475 | Rectificativă |
| Strambu I Irina Ruxandra | Medic șef secție | 5451029 | Anual, până la 15 iunie |
| Pantea-Stoian C Anca Mihaela |
Membru în consiliulde administrație | 4790203 | Anual, până la 15 iunie |
| Brinzea A Alice | Membru în consiliulde administrație | 5465848 | Anual, până la 15 iunie |
| Lazar C Vasilica | Director financiar contabil | 5465295 | Anual, până la 15 iunie |
| Alexe I Mirela-Elena | Expert Proiect | 5448435 | Anual, până la 15 iunie |
| Popescu H. Gheorghe | Manager | 5491311 | Anual, până la 15 iunie |
| Verinceanu V Liviu | Membru în consiliulde administrație | 5449911 | Anual, până la 15 iunie |
| Nita St Ionela Camelia | Medic coordonator | 5516145 | Anual, până la 15 iunie |
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
FEEDBACK PACIENT